404382
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 4800 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 5250 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 4800 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,12 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,1 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404382_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 4800 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 5250 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 4800 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,12 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,1 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404382_Datenblatt_Ott.pdf |