404385
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 170 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 190 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 170 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 49 |
Getriebeuntersetzung: | 103:4 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404385_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 170 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 190 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 170 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 49 |
Getriebeuntersetzung: | 103:4 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404385_Datenblatt_Ott.pdf |