404621
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 1500 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 1900 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 1500 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,2 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404621_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 1500 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 1900 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 1500 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,2 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404621_Datenblatt_Ott.pdf |