404854-1
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 65 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 65 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 50 |
Getriebeuntersetzung: | 69:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404854-1_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 65 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 65 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 50 |
Getriebeuntersetzung: | 69:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404854-1_Datenblatt_Ott.pdf |