404980-4
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 19 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 22 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 19 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 18 |
Getriebeuntersetzung: | 210:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404980-4_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 19 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 22 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 19 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 18 |
Getriebeuntersetzung: | 210:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404980-4_Datenblatt_Ott.pdf |