404983
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 65 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 70 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 65 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 50 |
Getriebeuntersetzung: | 55:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404983_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 65 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 70 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 65 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 50 |
Getriebeuntersetzung: | 55:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404983_Datenblatt_Ott.pdf |