404987-5
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 14 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 14 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 16,5 |
Getriebeuntersetzung: | 78:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404987-5_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 14 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 14 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 16,5 |
Getriebeuntersetzung: | 78:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404987-5_Datenblatt_Ott.pdf |