404990-5
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 195 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 195 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 21 |
Getriebeuntersetzung: | 53:2 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404990-5.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 195 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 195 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 21 |
Getriebeuntersetzung: | 53:2 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/404990-5.pdf |