405659
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 36 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 50 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 36 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 24 |
Anzugsmoment [Nm]: | 85,7 |
Getriebeuntersetzung: | 74:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Information_Deckblatt.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 36 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 50 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 36 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 24 |
Anzugsmoment [Nm]: | 85,7 |
Getriebeuntersetzung: | 74:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Information_Deckblatt.pdf |