405667
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Stirnradgetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 175 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 200 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 175 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 20,7 |
Getriebeuntersetzung: | 40:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Information_Deckblatt.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Stirnradgetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 175 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 200 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 175 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 4 |
Anzugsmoment [Nm]: | 20,7 |
Getriebeuntersetzung: | 40:1 |
Messsystem: | |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/Information_Deckblatt.pdf |