405990
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 1850 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 2100 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 1850 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,5 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405990_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | ohne Getriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 1850 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 2100 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 1850 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 0,2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 1,5 |
Getriebeuntersetzung: | |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405990_Datenblatt_Ott.pdf |