406182
Bürstenbehaftete DC-Motoren sind sehr robuste, einfache aber auch technisch sehr stabile Antriebe. Sie zeichnen sich durch hohe Anzugsmomente, kompakte Bauformen, eine begrenzte Lebensdauer und vor allem ein sehr langlebiges und robustes Design aus.
Zusätzliche Informationen
| Getriebeart: | Schneckengetriebe |
|---|---|
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Drehzahl [U/Min.]: | 23 |
| Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 23 |
| Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
| Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
| Anzugsmoment [Nm]: | 19,5 |
| Getriebeuntersetzung: | 210,0:1 |
| Messsystem: | Hall-IC |
| Schutzart: | IP40 |
| Gewicht [kg]: | 0,44 |
| Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/406182_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
| Getriebeart: | Schneckengetriebe |
|---|---|
| Nennspannung [V]: | 12 |
| Drehzahl [U/Min.]: | 23 |
| Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 23 |
| Nenndrehzahl [U/Min.]: | |
| Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
| Anzugsmoment [Nm]: | 19,5 |
| Getriebeuntersetzung: | 210,0:1 |
| Messsystem: | Hall-IC |
| Schutzart: | IP40 |
| Gewicht [kg]: | 0,44 |
| Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/406182_Datenblatt_Ott.pdf |
