406185
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 13 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 21 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 13 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 19,5 |
Getriebeuntersetzung: | 210:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/406185_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 12 |
Drehzahl [U/Min.]: | 13 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 21 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 13 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
Anzugsmoment [Nm]: | 19,5 |
Getriebeuntersetzung: | 210:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/406185_Datenblatt_Ott.pdf |