405033
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 42 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 50 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 42 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 8 |
Anzugsmoment [Nm]: | 76 |
Getriebeuntersetzung: | 91:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405033_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 42 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 50 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 42 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 8 |
Anzugsmoment [Nm]: | 76 |
Getriebeuntersetzung: | 91:1 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405033_Datenblatt_Ott.pdf |