405063
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 200 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 260 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 200 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 22 |
Getriebeuntersetzung: | 70:4 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405063_Datenblatt_Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
Getriebeart: | Schneckengetriebe |
---|---|
Nennspannung [V]: | 24 |
Drehzahl [U/Min.]: | 200 |
Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 260 |
Nenndrehzahl [U/Min.]: | 200 |
Nenndrehmoment [Nm]: | 3 |
Anzugsmoment [Nm]: | 22 |
Getriebeuntersetzung: | 70:4 |
Messsystem: | Hall-IC |
Schutzart: | |
Gewicht [kg]: | |
Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405063_Datenblatt_Ott.pdf |