405794
Bürstenbehaftete DC-Motoren sind sehr robuste, einfache aber auch technisch sehr stabile Antriebe. Sie zeichnen sich durch hohe Anzugsmomente, kompakte Bauformen, eine begrenzte Lebensdauer und vor allem ein sehr langlebiges und robustes Design aus.
Zusätzliche Informationen
| Getriebeart: | Schneckengetriebe |
|---|---|
| Nennspannung [V]: | 24 |
| Drehzahl [U/Min.]: | 45 |
| Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 52 |
| Nenndrehzahl [U/Min.]: | 45 |
| Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
| Anzugsmoment [Nm]: | 20 |
| Getriebeuntersetzung: | 86,25:1 |
| Messsystem: | Hall-IC |
| Schutzart: | IP40 |
| Gewicht [kg]: | 0,44 |
| Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405794_Datenblatt Ott.pdf |
Technische Daten
Zusätzliche Informationen
| Getriebeart: | Schneckengetriebe |
|---|---|
| Nennspannung [V]: | 24 |
| Drehzahl [U/Min.]: | 45 |
| Leerlaufdrehzahl [U/Min.]: | 52 |
| Nenndrehzahl [U/Min.]: | 45 |
| Nenndrehmoment [Nm]: | 2 |
| Anzugsmoment [Nm]: | 20 |
| Getriebeuntersetzung: | 86,25:1 |
| Messsystem: | Hall-IC |
| Schutzart: | IP40 |
| Gewicht [kg]: | 0,44 |
| Datenblatt: | https://www.ott-antriebe.de/wp-content/uploads/datenblaetter/405794_Datenblatt Ott.pdf |
